Em setembro de 2019 apresentámo-nos como um órgão de comunicação social interessado em promover Freamunde em todo o mundo. Propondo-nos informar sobre os acontecimentos da nossa terra, temos agora o registo de audiências e que nos mostram que o nosso esforço está a ser compensado.
Brasil |
4765 |
Países Baixos | 1020 |
França | 950 |
Suíça | 518 |
Colômbia | 279 |
Alemanha | 193 |
Luxemburgo | 144 |
Reino Unido | 139 |
Espanha | 112 |
Estados Unidos da América | 89 |
Bélgica | 78 |
Moçambique | 71 |
Angola | 67 |
Cabo Verde | 33 |
Guiné-Bissau | 27 |
Canadá | 25 |
Itália | 24 |
Japão | 16 |
Argentina | 16 |
República Dominicana | 15 |
Áustria | 15 |
Austrália | 14 |
Polónia | 13 |
México | 12 |
Andorra | 10 |
África do Sul | 10 |
Noruega | 9 |
Paraguai | 9 |
Roménia | 9 |
Suécia | 8 |
Marrocos | 7 |
Índia | 7 |
Chile | 7 |
Irlanda | 6 |
Costa do Marfim | 6 |
Indonésia | 5 |
São Tomé e Príncipe | 5 |
Grécia | 5 |
Venezuela | 5 |
Turquia | 5 |
Senegal | 4 |
Nigéria | 4 |
Hungria | 4 |
Timor-Leste | 4 |
Ajude-nos a crescer. Partilhe a nossa página com amigos.